
Starbucks Caramel Macchiato
Scopri tutta la cremosità dell'iconico Latte Macchiato al caramello STARBUCKS®, ideato per le macchine da caffè NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | Per 100 gr | Per 100 ml | Per tazza (200 ml) | %AR* per porzione |
---|---|---|---|---|
Energia | 1823 kJ/ 436 Kcal | 155 kJ/ 37 kcal | 309kJ/74 kcal | 4% * |
Grassi | 16,9 g | 1,3 g | 2,6 g | 4% * |
Di cui acidi grassi saturi | 9,2 g | 0,8 g | 1,6 g | 8% * |
Carboidrati | 47,1 g | 4,6 g | 9,1 g | 4% * |
Di cui zuccheri | 42,1 g | 4,3 g | 8,5 g | 9% * |
Fibre | 14,7 g | 0,4 g | 0,8 g | - |
Proteine | 15,3 g | 1,5 g | 2,9 g | 6% |
Sale | 0,35 g | 0,03 g | 0,06 g | 1% * |
*AR – Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 KJ – 2000 kcal). Questa confezione contiene 6 porzioni.
Denominazione legale del prodotto:
Preparato per bevande con latte in polvere con zucchero e caffè torrefatto e macinato, al gusto di caramello.
Ingredienti:
Capsula latte: latte in polvere (66,4%), zucchero (31,7%), aromi naturali. BURRO anidro.
Capsula caffè: caffè torrefatto e macinato.
